ミニ・サーキットフェスティバル 2015 リザルト
TOTAL 100mile耐久レース 決勝
Data:2015/9/6 14:02 雨 ウェット
総合 順位 |
クラス | クラス 順位 |
No. | チーム名 | 周回数 | トータルタイム | ベストラップ |
1 | 1300T | 1 | 61 | TOPYARD RACING | 77 | 01:50'37"865 | 00:01'15"754(61) |
2 | 1300T | 2 | 31 | RRRケロヨン号 | 77 | 01:51'16"801 | 00:01'14"895(50) |
3 | 1300T | 3 | 911 | アイドラーズ911東北全力 | 76 | 01:50'40"655 | 00:01'18"066(8) |
4 | OPEN | 1 | 24 | ストックマンプラスRT | 76 | 01:51'03"707 | 00:01'14"254(58) |
5 | 1300T | 4 | 84 | ガレージJ&B | 76 | 01:51'24"597 | 00:01'15"385(64) |
6 | OPEN | 2 | 100 | RRR2号 | 76 | 01:51'40"267 | 00:01'14"449(13) |
7 | OPEN | 3 | 54 | DWONTONレーシングチーム | 76 | 01:51'54"555 | 00:01'15"451(51) |
8 | 1300N | 1 | 4 | BMRTⅠ | 74 | 01:51'17"587 | 00:01'16"919(56) |
9 | 1300N | 2 | 193 | チーム暗黒ゴリラレーシング | 73 | 01:50'41"624 | 00:01'17"394(54) |
10 | 1300T | 2 | 39 | ロブワークス | 72 | 01:50'43"170 | 00:01'17"658(11) |
11 | 1300N | 3 | 997 | Morris Family RYOTA Go | 72 | 01:50'55"325 | 00:01'18"310(65) |
12 | OPEN | 4 | 53 | BMSC endurance team | 72 | 01:50'58"439 | 00:01'13"291(46) |
13 | 1000T | 1 | 145 | TEAM BENCH | 72 | 01:51'31"428 | 00:01'19"313(52) |
14 | 1000N | 1 | 111 | ブランズハッチキサラズ | 72 | 01:51'33"462 | 00:01'22"497(5) |
15 | 1000N | 2 | 194 | 宇宙モータース | 72 | 01:51'44"450 | 00:01'23"470(60) |
16 | 1300N | 4 | 150 | スタンダード | 71 | 01:51'03"373 | 00:01'19"706(10) |
17 | 1300N | 5 | 92 | ブレイズ | 71 | 01:51'28"679 | 00:01'18"964(13) |
18 | 1300T | 6 | 21 | フリーホイールチームファースト | 70 | 01:50'48"948 | 00:01'19"412(53) |
19 | 1300N | 6 | 6 | Cooper G Racing | 70 | 01:51'36"034 | 00:01'20"856(57) |
20 | OPEN | 5 | 87 | シルバーストーンレーシング | 67 | 01:43'49"205 | 00:01'13"991(6) |
21 | 1300N | 7 | 41 | Classic Active | 64 | 01:51'21"136 | 00:01'23"917(8) |
22 | 1300N | 8 | 816※ | BMRT Ⅱ | 62 | 01:50'48"668 | 00:01'23"458(8) |
23 | 1300N | 9 | 75 | いきいき富山1.3i | 58 | 01:33'51"464 | 00:01'19"240(53) |
24 | 1000N | 3 | 160 | ガレージエンドウレーシングチーム | 55 | 01:26'05"468 | 00:01'22"837(13) |
25 | 1300T | 7 | 52 | Brook Run s Racing | 26 | 00:55'52"467 | 00:01'17"897(9) |
26 | 1300LT | 1 | 119 | RRR、1.3LT | 9 | 00:13'03"994 | 00:01'21"034(5) |
27 | 1000T | 2 | 22 | インチサイズレーシング | 0 | 未走行 | 記録無し |
816 ※チェッカーフラッグ後のスピン、コースアウト、接触事故:3周減算